Soláthraíonn Vigor's Landing Nipple próifíl lonnú, glasála agus séalaithe don mandrel glas X. Is féidir le haon líon VG-X Landing Nipple rith in aon teaghrán turas amháin. Tá tolladh istigh an Nipple Landing VG-X comhdhéanta de phróifíl roghnach amháin, groove glasála amháin, agus tolladh séala amháin. Nuair a bhíonn sé ag obair, síneann an raicín coscánaithe den mandrel glasála amach go dtí groove an nipple tuirlingthe. Is féidir plocóidí bánaithe, gléasanna rialaithe sreafa agus ionstraimí tástála a chrochadh faoi bhun an mhaidréil ghlais.
Soláthraíonn Landing Nipple roghanna lasctha éagsúla le haghaidh feadánra. D'fhéadfaí roinnt clúidín tuirlingthe a chur sa teaghrán táirgthe. Mar sin tairgtear líon neamhtheoranta suíomhanna chun rialtáin dromchla a shocrú agus a ghlasáil.
Feidhmchláir
• Plocóidí bánaithe talún chun stop a chur isteach go maith nó tástáil a dhéanamh ar an bhfeadán táirgthe. Comhlaí sábháilteachta de chineál treoluas talún.
• Comhlaí seiceála cothromaithe talún.
• Tachta talún chun brú an dromchla ag sileadh a laghdú.
Méid an fheadáin | VXName | VXNGenericName | |||||||
Aitheantas | Trastomhas Poll Séala | Aitheantas | Trastomhas poll séala | ||||||
orlach | mm | orlach | mm | orlach | mm | orlach | mm | orlach | mm |
1.9 | 48.26 | 1.5 | 38.1 | 1.5 | 38.1 | 1.45 | 36.78 | 1.5 | 38.1 |
2 1/16 | 52.39 | 1.625 | 41.28 | 1.625 | 41.28 | 1.54 | 39.01 | 1.625 | 41.28 |
2 3/8 | 60.33 | 1.875 | 47.63 | 1.875 | 47.63 | 1.79 | 45.49 | 1.875 | 47.63 |
2 7/8 | 73.03 | 2.313 | 58.75 | 2.313 | 58.75 | 2.21 | 56.01 | 2.313 | 58.75 |
3 1/2 | 88.9 | 2.75 | 69.85 | 2.75 | 69.85 | 2.64 | 67.72 | 2.75 | 69.85 |
2.812 | 71.42 | 2.812 | 71.42 | 2.66 | 67.56 | 2.812 | 71.42 | ||
4 1/2 | 114.3 | 3.813 | 96.85 | 3.813 | 96.85 | 3.7 | 93.98 | 3.813 | 96.85 |






